Фиксинг на БНБ по дати: GBP и USD валутни курсове по дата, фиксинги на Българска Народна Банка от Bglev.eu

Bglev.eu: тази страница в сайта на БГ Лев показва таблични статистики на валутните курсове на Американски долар (USD) и британски паунд (GBP) по дата за всеки ден от последните две години.

Фиксинг на БНБ по дати: USD валутен курс по дата

Дата - Валута: US долар - Курс на БНБ (1 долар = лева)

2023-09-29 | USD | 1.8558
2023-09-28 | USD | 1.85633
2023-09-27 | USD | 1.84425
2023-09-26 | USD | 1.8394
2023-09-25 | USD | 1.83905
2023-09-24 | USD | 1.83905
2023-09-23 | USD | 1.83905
2023-09-22 | USD | 1.83905
2023-09-21 | USD | 1.82754
2023-09-20 | USD | 0
2023-09-19 | USD | 1.83422
2023-09-18 | USD | 1.83508
2023-09-17 | USD | 1.83508
2023-09-16 | USD | 0
2023-09-15 | USD | 1.82277
2023-09-14 | USD | 1.82226
2023-09-13 | USD | 1.82566
2023-09-12 | USD | 1.82379
2023-09-11 | USD | 1.8272
2023-09-10 | USD | 1.8272
2023-09-09 | USD | 1.8272
2023-09-08 | USD | 1.82617
2023-09-07 | USD | 1.8226
2023-09-06 | USD | 1.8226
2023-09-05 | USD | 1.81079
2023-09-04 | USD | 1.80361
2023-09-03 | USD | 1.80361
2023-09-02 | USD | 1.80361
2023-09-01 | USD | 1.79962
2023-08-31 | USD | 1.79665
2023-08-30 | USD | 1.81045
2023-08-29 | USD | 1.80961
2023-08-28 | USD | 1.80961
2023-08-27 | USD | 1.80961
2023-08-26 | USD | 1.80961
2023-08-25 | USD | 1.80427
2023-08-24 | USD | 1.81012
2023-08-23 | USD | 1.79648
2023-08-22 | USD | 1.79302
2023-08-21 | USD | 1.79979
2023-08-20 | USD | 1.79979
2023-08-19 | USD | 1.79979
2023-08-18 | USD | 1.79434
2023-08-17 | USD | 1.79171
2023-08-16 | USD | 1.79007
2023-08-15 | USD | 1.78941
2023-08-14 | USD | 1.77738
2023-08-13 | USD | 1.77738
2023-08-12 | USD | 1.77738
2023-08-11 | USD | 1.77496
2023-08-10 | USD | 1.78321
2023-08-09 | USD | 1.78713
2023-08-08 | USD | 1.78062
2023-08-07 | USD | 1.7868
2023-08-06 | USD | 1.7868
2023-08-05 | USD | 1.7868
2023-08-04 | USD | 1.78909
2023-08-03 | USD | 1.78046
2023-08-02 | USD | 1.78289
2023-08-01 | USD | 1.77432
2023-07-31 | USD | 1.77641
2023-07-30 | USD | 1.77641
2023-07-29 | USD | 1.77641
2023-07-28 | USD | 1.75805
2023-07-27 | USD | 1.76854
2023-07-26 | USD | 1.76982
2023-07-25 | USD | 1.76264
2023-07-24 | USD | 1.75837
2023-07-23 | USD | 1.75837
2023-07-22 | USD | 1.75837
2023-07-21 | USD | 1.74674
2023-07-20 | USD | 1.74285
2023-07-19 | USD | 1.73774
2023-07-18 | USD | 1.74161
2023-07-17 | USD | 1.74301
2023-07-16 | USD | 1.74301
2023-07-15 | USD | 1.74301
2023-07-14 | USD | 1.74909
2023-07-13 | USD | 1.77448
2023-07-12 | USD | 1.77981
2023-07-11 | USD | 1.78517
2023-07-10 | USD | 1.79632
2023-07-09 | USD | 1.79632
2023-07-08 | USD | 1.79632
2023-07-07 | USD | 1.7945
2023-07-06 | USD | 1.7978
2023-07-05 | USD | 1.79516
2023-07-04 | USD | 1.7945
2023-07-03 | USD | 1.79995
2023-07-02 | USD | 1.79995
2023-07-01 | USD | 1.79995
2023-06-30 | USD | 1.78811
2023-06-29 | USD | 1.78811
2023-06-28 | USD | 1.78598
2023-06-27 | USD | 1.79138
2023-06-26 | USD | 1.79698
2023-06-25 | USD | 1.79698
2023-06-24 | USD | 1.79698
2023-06-23 | USD | 1.78046
2023-06-22 | USD | 1.79056
2023-06-21 | USD | 1.78892
2023-06-20 | USD | 1.79073
2023-06-19 | USD | 1.78354
2023-06-18 | USD | 1.78354
2023-06-17 | USD | 1.78354
2023-06-16 | USD | 1.80777
2023-06-15 | USD | 1.80945
2023-06-14 | USD | 1.81213
2023-06-13 | USD | 1.81684
2023-06-12 | USD | 1.81431
2023-06-11 | USD | 1.81431
2023-06-10 | USD | 1.81431
2023-06-09 | USD | 1.82158
2023-06-08 | USD | 1.82498
2023-06-07 | USD | 1.83079
2023-06-06 | USD | 1.82959
2023-06-05 | USD | 1.81718
2023-06-04 | USD | 1.81718
2023-06-03 | USD | 1.81718
2023-06-02 | USD | 1.82839
2023-06-01 | USD | 1.83079
2023-05-31 | USD | 1.82039
2023-05-30 | USD | 1.82532
2023-05-29 | USD | 1.81921
2023-05-28 | USD | 1.81921
2023-05-27 | USD | 1.81921
2023-05-26 | USD | 1.82192
2023-05-25 | USD | 1.81448
2023-05-24 | USD | 1.81448
2023-05-23 | USD | 1.80727
2023-05-22 | USD | 1.80961
2023-05-21 | USD | 1.80961
2023-05-20 | USD | 1.80961
2023-05-19 | USD | 1.80878
2023-05-18 | USD | 1.8061
2023-05-17 | USD | 1.79747
2023-05-16 | USD | 1.7983
2023-05-15 | USD | 1.79566
2023-05-14 | USD | 1.79566
2023-05-13 | USD | 1.79566
2023-05-12 | USD | 1.78941
2023-05-11 | USD | 1.78615
2023-05-10 | USD | 1.78468
2023-05-09 | USD | 1.77577
2023-05-08 | USD | 1.77577
2023-05-07 | USD | 1.77577
2023-05-06 | USD | 1.77577
2023-05-05 | USD | 1.76615
2023-05-04 | USD | 1.7711
2023-05-03 | USD | 1.7837
2023-05-02 | USD | 1.7811
2023-05-01 | USD | 1.7811
2023-04-30 | USD | 1.7811
2023-04-29 | USD | 1.7811
2023-04-28 | USD | 1.77126
2023-04-27 | USD | 1.77175
2023-04-26 | USD | 1.77448
2023-04-25 | USD | 1.7777
2023-04-24 | USD | 1.78159
2023-04-23 | USD | 1.78159
2023-04-22 | USD | 1.78159
2023-04-21 | USD | 1.78713
2023-04-20 | USD | 1.78892
2023-04-19 | USD | 1.78256
2023-04-18 | USD | 1.77561
2023-04-17 | USD | 1.77561
2023-04-16 | USD | 1.77561
2023-04-15 | USD | 1.77561
2023-04-14 | USD | 1.77561
2023-04-13 | USD | 1.79073
2023-04-12 | USD | 1.79352
2023-04-11 | USD | 1.79187
2023-04-10 | USD | 1.79187
2023-04-09 | USD | 1.79187
2023-04-08 | USD | 1.79187
2023-04-07 | USD | 1.79187
2023-04-06 | USD | 1.78778
2023-04-05 | USD | 1.79417
2023-04-04 | USD | 1.79929
2023-04-03 | USD | 1.79846
2023-04-02 | USD | 1.79846
2023-04-01 | USD | 1.79846
2023-03-31 | USD | 1.79665
2023-03-30 | USD | 1.80311
2023-03-29 | USD | 1.8041
2023-03-28 | USD | 1.81549
2023-03-27 | USD | 1.82022
2023-03-26 | USD | 1.82022
2023-03-25 | USD | 1.82022
2023-03-24 | USD | 1.7978
2023-03-23 | USD | 1.81347
2023-03-22 | USD | 1.81499
2023-03-21 | USD | 1.82498
2023-03-20 | USD | 1.84113
2023-03-19 | USD | 1.84113
2023-03-18 | USD | 1.84113
2023-03-17 | USD | 1.84599
2023-03-16 | USD | 1.85404
2023-03-15 | USD | 1.82158
2023-03-14 | USD | 1.82685
2023-03-13 | USD | 1.84756
2023-03-12 | USD | 1.84756
2023-03-11 | USD | 1.84756
2023-03-10 | USD | 1.85316
2023-03-09 | USD | 1.85475
2023-03-08 | USD | 1.83388
2023-03-07 | USD | 1.83715
2023-03-06 | USD | 1.84425
2023-03-05 | USD | 1.84425
2023-03-04 | USD | 1.84425
2023-03-03 | USD | 1.84425
2023-03-02 | USD | 1.83062
2023-03-01 | USD | 1.84182
2023-02-28 | USD | 1.85316
2023-02-27 | USD | 1.85036
2023-02-26 | USD | 1.85036
2023-02-25 | USD | 1.85036
2023-02-24 | USD | 1.84234
2023-02-23 | USD | 1.8375
2023-02-22 | USD | 1.83405
2023-02-21 | USD | 1.83233
2023-02-20 | USD | 1.84078
2023-02-19 | USD | 1.84078
2023-02-18 | USD | 1.84078
2023-02-17 | USD | 1.82788
2023-02-16 | USD | 1.82788
2023-02-15 | USD | 1.81785
2023-02-14 | USD | 1.83027
2023-02-13 | USD | 1.82959
2023-02-12 | USD | 1.82959
2023-02-11 | USD | 1.82959
2023-02-10 | USD | 1.81583
2023-02-09 | USD | 1.82192
2023-02-08 | USD | 1.82788
2023-02-07 | USD | 1.81499
2023-02-06 | USD | 1.78827
2023-02-05 | USD | 1.78827
2023-02-04 | USD | 1.78827
2023-02-03 | USD | 1.77997
2023-02-02 | USD | 1.79533
2023-02-01 | USD | 1.80544
2023-01-31 | USD | 1.79385
2023-01-30 | USD | 1.80012
2023-01-29 | USD | 1.80012
2023-01-28 | USD | 1.80012
2023-01-27 | USD | 1.79516
2023-01-26 | USD | 1.79797
2023-01-25 | USD | 1.80128
2023-01-24 | USD | 1.79913
2023-01-23 | USD | 1.8066
2023-01-22 | USD | 1.8066
2023-01-21 | USD | 1.8066
2023-01-20 | USD | 1.80844
2023-01-19 | USD | 1.80444
2023-01-18 | USD | 1.80377
2023-01-17 | USD | 1.80894
2023-01-16 | USD | 1.80861
2023-01-15 | USD | 1.80861
2023-01-14 | USD | 1.80861
2023-01-13 | USD | 1.81566
2023-01-12 | USD | 1.81988
2023-01-11 | USD | 1.82396
2023-01-10 | USD | 1.82856
2023-01-09 | USD | 1.8627
2023-01-08 | USD | 1.8627
2023-01-07 | USD | 1.8627
2023-01-06 | USD | 1.84495
2023-01-05 | USD | 1.8453
2023-01-04 | USD | 1.85475
2023-01-03 | USD | 1.83371
2023-01-02 | USD | 1.83371
2023-01-01 | USD | 1.83371
2022-12-31 | USD | 1.83371
2022-12-30 | USD | 1.83663
2022-12-29 | USD | 1.8413
2022-12-28 | USD | 1.8413
2022-12-27 | USD | 1.8413
2022-12-26 | USD | 1.8413
2022-12-25 | USD | 1.8413
2022-12-24 | USD | 1.8413
2022-12-23 | USD | 1.8394
2022-12-22 | USD | 1.83888
2022-12-21 | USD | 1.8453
2022-12-20 | USD | 1.84547
2022-12-19 | USD | 1.84182
2022-12-18 | USD | 1.84182
2022-12-17 | USD | 1.84182
2022-12-16 | USD | 1.84147
2022-12-15 | USD | 1.83663
2022-12-14 | USD | 1.85475
2022-12-13 | USD | 1.85176
2022-12-12 | USD | 1.85229
2022-12-11 | USD | 1.85229
2022-12-10 | USD | 1.85229
2022-12-09 | USD | 1.85933
2022-12-08 | USD | 1.85756
2022-12-07 | USD | 1.85986
2022-12-06 | USD | 1.84739
2022-12-05 | USD | 1.85598
2022-12-04 | USD | 1.85598
2022-12-03 | USD | 1.85598
2022-12-02 | USD | 1.87089
2022-12-01 | USD | 1.88496
2022-11-30 | USD | 1.88677
2022-11-29 | USD | 1.86928
2022-11-28 | USD | 1.88514
2022-11-27 | USD | 1.88514
2022-11-26 | USD | 1.88514
2022-11-25 | USD | 1.87826
2022-11-24 | USD | 1.89427
2022-11-23 | USD | 1.90367
2022-11-22 | USD | 1.90887
2022-11-21 | USD | 1.88677
2022-11-20 | USD | 1.88677
2022-11-19 | USD | 1.88677
2022-11-18 | USD | 1.89537
2022-11-17 | USD | 1.87844
2022-11-16 | USD | 1.87988
2022-11-15 | USD | 1.89537
2022-11-14 | USD | 1.89739
2022-11-13 | USD | 1.89739
2022-11-12 | USD | 1.89739
2022-11-11 | USD | 1.96487
2022-11-10 | USD | 1.94823
2022-11-09 | USD | 1.95661
2022-11-08 | USD | 1.9572
2022-11-07 | USD | 1.98119
2022-11-06 | USD | 1.98119
2022-11-05 | USD | 1.98119
2022-11-04 | USD | 2.00536
2022-11-03 | USD | 1.97399
2022-11-02 | USD | 1.96625
2022-11-01 | USD | 1.9728
2022-10-31 | USD | 1.96546
2022-10-30 | USD | 1.96546
2022-10-29 | USD | 1.96546
2022-10-28 | USD | 1.94862
2022-10-27 | USD | 1.94862
2022-10-26 | USD | 1.9834
2022-10-25 | USD | 1.98541
2022-10-24 | USD | 2.0101
2022-10-23 | USD | 2.0101
2022-10-22 | USD | 2.0101
2022-10-21 | USD | 1.99351
2022-10-20 | USD | 2.00024
2022-10-19 | USD | 1.98864
2022-10-18 | USD | 2.00825
2022-10-17 | USD | 2.01279
2022-10-16 | USD | 2.01279
2022-10-15 | USD | 2.01279
2022-10-14 | USD | 2.00825
2022-10-13 | USD | 2.01507
2022-10-12 | USD | 2.01155
2022-10-11 | USD | 2.01694
2022-10-10 | USD | 1.99636
2022-10-09 | USD | 1.99636
2022-10-08 | USD | 1.99636
2022-10-07 | USD | 1.9836
2022-10-06 | USD | 1.9726
2022-10-05 | USD | 1.97738
2022-10-04 | USD | 2.0031
2022-10-03 | USD | 2.00639
2022-10-02 | USD | 2.00639
2022-10-01 | USD | 2.00639
2022-09-30 | USD | 2.01507
2022-09-29 | USD | 2.04478
2022-09-28 | USD | 2.02803
2022-09-27 | USD | 2.02761
2022-09-26 | USD | 2.00516
2022-09-25 | USD | 2.00516
2022-09-24 | USD | 2.00516
2022-09-23 | USD | 1.97439
2022-09-22 | USD | 1.97439
2022-09-21 | USD | 1.95857
2022-09-20 | USD | 1.95779
2022-09-19 | USD | 1.96487
2022-09-18 | USD | 1.96487
2022-09-17 | USD | 1.96487
2022-09-16 | USD | 1.9574
2022-09-15 | USD | 1.95779
2022-09-14 | USD | 1.92219
2022-09-13 | USD | 1.92598
2022-09-12 | USD | 1.94629
2022-09-11 | USD | 1.94629
2022-09-10 | USD | 1.94629
2022-09-09 | USD | 1.95407
2022-09-08 | USD | 1.97858
2022-09-07 | USD | 1.9716
2022-09-06 | USD | 1.9716
2022-09-05 | USD | 1.9572
2022-09-04 | USD | 1.9572
2022-09-03 | USD | 1.9572
2022-09-02 | USD | 1.95505
2022-09-01 | USD | 1.95583
2022-08-31 | USD | 1.9492
2022-08-30 | USD | 1.95857
2022-08-29 | USD | 1.95446
2022-08-28 | USD | 1.95446
2022-08-27 | USD | 1.95446
2022-08-26 | USD | 1.96172
2022-08-25 | USD | 1.96882
2022-08-24 | USD | 1.97021
2022-08-23 | USD | 1.95563
2022-08-22 | USD | 1.94533
2022-08-21 | USD | 1.94533
2022-08-20 | USD | 1.94533
2022-08-19 | USD | 1.92163
2022-08-18 | USD | 1.92427
2022-08-17 | USD | 1.93054
2022-08-16 | USD | 1.91842
2022-08-15 | USD | 1.90163
2022-08-14 | USD | 1.90163
2022-08-13 | USD | 1.90163
2022-08-12 | USD | 1.89188
2022-08-11 | USD | 1.90775
2022-08-10 | USD | 1.91111
2022-08-09 | USD | 1.91767
2022-08-08 | USD | 1.9113
2022-08-07 | USD | 1.9113
2022-08-06 | USD | 1.9113
2022-08-05 | USD | 1.92106
2022-08-04 | USD | 1.91861
2022-08-03 | USD | 1.91298
2022-08-02 | USD | 1.9113
2022-08-01 | USD | 1.91786
2022-07-31 | USD | 1.91786
2022-07-30 | USD | 1.91786
2022-07-29 | USD | 1.93226
2022-07-28 | USD | 1.92655
2022-07-27 | USD | 1.93187
2022-07-26 | USD | 1.91074
2022-07-25 | USD | 1.91936
2022-07-24 | USD | 1.91936
2022-07-23 | USD | 1.91936
2022-07-22 | USD | 1.91767
2022-07-21 | USD | 1.91767
2022-07-20 | USD | 1.90906
2022-07-19 | USD | 1.93054
2022-07-18 | USD | 1.94436
2022-07-17 | USD | 1.94436
2022-07-16 | USD | 1.94436
2022-07-15 | USD | 1.95485
2022-07-14 | USD | 1.94281
2022-07-13 | USD | 1.94765
2022-07-12 | USD | 1.93685
2022-07-11 | USD | 1.92446
2022-07-10 | USD | 1.92446
2022-07-09 | USD | 1.92446
2022-07-08 | USD | 1.92125
2022-07-07 | USD | 1.92181
2022-07-06 | USD | 1.90071
2022-07-05 | USD | 1.87071
2022-07-04 | USD | 1.8761
2022-07-03 | USD | 1.8761
2022-07-02 | USD | 1.8761
2022-07-01 | USD | 1.88296
2022-06-30 | USD | 1.85968
2022-06-29 | USD | 1.85194
2022-06-28 | USD | 1.85001
2022-06-27 | USD | 1.85845
2022-06-26 | USD | 1.85845
2022-06-25 | USD | 1.85845
2022-06-24 | USD | 1.86394
2022-06-23 | USD | 1.85898
2022-06-22 | USD | 1.85387
2022-06-21 | USD | 1.85968
2022-06-20 | USD | 1.86518
2022-06-19 | USD | 1.86518
2022-06-18 | USD | 1.86518
2022-06-17 | USD | 1.88061
2022-06-16 | USD | 1.87502
2022-06-15 | USD | 1.87125
2022-06-14 | USD | 1.87071
2022-06-13 | USD | 1.84896
2022-06-12 | USD | 1.84896
2022-06-11 | USD | 1.84896
2022-06-10 | USD | 1.82056
2022-06-09 | USD | 1.82124
2022-06-08 | USD | 1.83439
2022-06-07 | USD | 1.82345
2022-06-06 | USD | 1.82277
2022-06-05 | USD | 1.82277
2022-06-04 | USD | 1.82277
2022-06-03 | USD | 1.82925
2022-06-02 | USD | 1.82583
2022-06-01 | USD | 1.82566
2022-05-31 | USD | 1.81701
2022-05-30 | USD | 1.82413
2022-05-29 | USD | 1.82413
2022-05-28 | USD | 1.82413
2022-05-27 | USD | 1.82839
2022-05-26 | USD | 1.83543
2022-05-25 | USD | 1.83491
2022-05-24 | USD | 1.83491
2022-05-23 | USD | 1.84913
2022-05-22 | USD | 1.84913
2022-05-21 | USD | 1.84913
2022-05-20 | USD | 1.85827
2022-05-19 | USD | 1.85862
2022-05-18 | USD | 1.85545
2022-05-17 | USD | 1.87664
2022-05-16 | USD | 1.88332
2022-05-15 | USD | 1.88332
2022-05-14 | USD | 1.88332
2022-05-13 | USD | 1.87916
2022-05-12 | USD | 1.85334
2022-05-11 | USD | 1.85316
2022-05-10 | USD | 1.85229
2022-05-09 | USD | 1.85071
2022-05-08 | USD | 1.85071
2022-05-07 | USD | 1.85071
2022-05-06 | USD | 1.85071
2022-05-05 | USD | 1.85721
2022-05-04 | USD | 1.85281
2022-05-03 | USD | 1.85563
2022-05-02 | USD | 1.85563
2022-05-01 | USD | 1.85563
2022-04-30 | USD | 1.85563
2022-04-29 | USD | 1.86536
2022-04-28 | USD | 1.84809
2022-04-27 | USD | 1.83233
2022-04-26 | USD | 1.79648
2022-04-25 | USD | 1.79648
2022-04-24 | USD | 1.79648
2022-04-23 | USD | 1.79648
2022-04-22 | USD | 1.79648
2022-04-21 | USD | 1.80594
2022-04-20 | USD | 1.81045
2022-04-19 | USD | 1.79797
2022-04-18 | USD | 1.79797
2022-04-17 | USD | 1.79797
2022-04-16 | USD | 1.79797
2022-04-15 | USD | 1.79797
2022-04-14 | USD | 1.8066
2022-04-13 | USD | 1.80078
2022-04-12 | USD | 1.79434
2022-04-11 | USD | 1.80078
2022-04-10 | USD | 1.80078
2022-04-09 | USD | 1.80078
2022-04-08 | USD | 1.79171
2022-04-07 | USD | 1.79056
2022-04-06 | USD | 1.78305
2022-04-05 | USD | 1.77722
2022-04-04 | USD | 1.76966
2022-04-03 | USD | 1.76966
2022-04-02 | USD | 1.76966
2022-04-01 | USD | 1.76185
2022-03-31 | USD | 1.75789
2022-03-30 | USD | 1.76439
2022-03-29 | USD | 1.78354
2022-03-28 | USD | 1.7777
2022-03-27 | USD | 1.7777
2022-03-26 | USD | 1.7777
2022-03-25 | USD | 1.78159
2022-03-24 | USD | 1.78046
2022-03-23 | USD | 1.77416
2022-03-22 | USD | 1.77191
2022-03-21 | USD | 1.77674
2022-03-20 | USD | 1.77674
2022-03-19 | USD | 1.77674
2022-03-18 | USD | 1.76982
2022-03-17 | USD | 1.779
2022-03-16 | USD | 1.77948
2022-03-15 | USD | 1.77948
2022-03-14 | USD | 1.77965
2022-03-13 | USD | 1.77965
2022-03-12 | USD | 1.77965
2022-03-11 | USD | 1.76455
2022-03-10 | USD | 1.77916
2022-03-09 | USD | 1.79566
2022-03-08 | USD | 1.79516
2022-03-07 | USD | 1.78958
2022-03-06 | USD | 1.78958
2022-03-05 | USD | 1.78958
2022-03-04 | USD | 1.76106
2022-03-03 | USD | 1.76106
2022-03-02 | USD | 1.75222
2022-03-01 | USD | 1.74643
2022-02-28 | USD | 1.74379
2022-02-27 | USD | 1.74379
2022-02-26 | USD | 1.74379
2022-02-25 | USD | 1.75206
2022-02-24 | USD | 1.72411
2022-02-23 | USD | 1.72441
2022-02-22 | USD | 1.72502
2022-02-21 | USD | 1.72259
2022-02-20 | USD | 1.72259
2022-02-19 | USD | 1.72259
2022-02-18 | USD | 1.72017
2022-02-17 | USD | 1.71986
2022-02-16 | USD | 1.72396
2022-02-15 | USD | 1.72838
2022-02-14 | USD | 1.71309
2022-02-13 | USD | 1.71309
2022-02-12 | USD | 1.71309
2022-02-11 | USD | 1.70979
2022-02-10 | USD | 1.71039
2022-02-09 | USD | 1.71444
2022-02-08 | USD | 1.7086
2022-02-07 | USD | 1.70606
2022-02-06 | USD | 1.70606
2022-02-05 | USD | 1.70606
2022-02-04 | USD | 1.73297
2022-02-03 | USD | 1.72731
2022-02-02 | USD | 1.73697
2022-02-01 | USD | 1.75316
2022-01-31 | USD | 1.756
2022-01-30 | USD | 1.756
2022-01-29 | USD | 1.756
2022-01-28 | USD | 1.75254
2022-01-27 | USD | 1.73435
2022-01-26 | USD | 1.73574
2022-01-25 | USD | 1.73021
2022-01-24 | USD | 1.7235
2022-01-23 | USD | 1.7235
2022-01-22 | USD | 1.7235
2022-01-21 | USD | 1.72502
2022-01-20 | USD | 1.72396
2022-01-19 | USD | 1.72062
2022-01-18 | USD | 1.71519
2022-01-17 | USD | 1.7086
2022-01-16 | USD | 1.7086
2022-01-15 | USD | 1.7086
2022-01-14 | USD | 1.70621
2022-01-13 | USD | 1.72017
2022-01-12 | USD | 1.72533
2022-01-11 | USD | 1.72807
2022-01-10 | USD | 1.73113
2022-01-09 | USD | 1.73113
2022-01-08 | USD | 1.73113
2022-01-07 | USD | 1.72853
2022-01-06 | USD | 1.72792
2022-01-05 | USD | 1.73405
2022-01-04 | USD | 1.72685
2022-01-03 | USD | 1.72685
2022-01-02 | USD | 1.72685
2022-01-01 | USD | 1.72685
2021-12-31 | USD | 1.72563
2021-12-30 | USD | 1.73036
2021-12-29 | USD | 1.72929
2021-12-28 | USD | 1.72929
2021-12-27 | USD | 1.72929
2021-12-26 | USD | 1.72929
2021-12-25 | USD | 1.72929
2021-12-24 | USD | 1.72929
2021-12-23 | USD | 1.73067
2021-12-22 | USD | 1.73159
2021-12-21 | USD | 1.73497
2021-12-20 | USD | 1.72624
2021-12-19 | USD | 1.72624
2021-12-18 | USD | 1.72624
2021-12-17 | USD | 1.72533
2021-12-16 | USD | 1.73666
2021-12-15 | USD | 1.72945
2021-12-14 | USD | 1.7342
2021-12-13 | USD | 1.73497
2021-12-12 | USD | 1.73497
2021-12-11 | USD | 1.73497
2021-12-10 | USD | 1.72914
2021-12-09 | USD | 1.73098
2021-12-08 | USD | 1.73759
2021-12-07 | USD | 1.73282
2021-12-06 | USD | 1.7322
2021-12-05 | USD | 1.7322
2021-12-04 | USD | 1.7322
2021-12-03 | USD | 1.72487
2021-12-02 | USD | 1.72868
2021-12-01 | USD | 1.72123
2021-11-30 | USD | 1.7322
2021-11-29 | USD | 1.7322
2021-11-28 | USD | 1.7322
2021-11-27 | USD | 1.7322
2021-11-26 | USD | 1.7427
2021-11-25 | USD | 1.74534
2021-11-24 | USD | 1.73713
2021-11-23 | USD | 1.7342
2021-11-22 | USD | 1.73528
2021-11-21 | USD | 1.73528
2021-11-20 | USD | 1.73528
2021-11-19 | USD | 1.72396
2021-11-18 | USD | 1.72838
2021-11-17 | USD | 1.72838
2021-11-16 | USD | 1.70904
2021-11-15 | USD | 1.70845
2021-11-14 | USD | 1.70845
2021-11-13 | USD | 1.70845
2021-11-12 | USD | 1.70845
2021-11-11 | USD | 1.69219
2021-11-10 | USD | 1.68941
2021-11-09 | USD | 1.68912
2021-11-08 | USD | 1.69792
2021-11-07 | USD | 1.69792
2021-11-06 | USD | 1.69792
2021-11-05 | USD | 1.69058
2021-11-04 | USD | 1.68926
2021-11-03 | USD | 1.68562
2021-11-02 | USD | 1.68926
2021-11-01 | USD | 1.67954
2021-10-31 | USD | 1.67954
2021-10-30 | USD | 1.67954
2021-10-29 | USD | 1.68708
2021-10-28 | USD | 1.68359
2021-10-27 | USD | 1.68345
2021-10-26 | USD | 1.68562
2021-10-25 | USD | 1.68171
2021-10-24 | USD | 1.68171
2021-10-23 | USD | 1.68171
2021-10-22 | USD | 1.6807
2021-10-21 | USD | 1.68272
2021-10-20 | USD | 1.6781
2021-10-19 | USD | 1.68548
2021-10-18 | USD | 1.68577
2021-10-17 | USD | 1.68577
2021-10-16 | USD | 1.68577
2021-10-15 | USD | 1.68577
2021-10-14 | USD | 1.6916
2021-10-13 | USD | 1.69263
2021-10-12 | USD | 1.68985
2021-10-11 | USD | 1.69058
2021-10-10 | USD | 1.69058
2021-10-09 | USD | 1.69058
2021-10-08 | USD | 1.6916
2021-10-07 | USD | 1.69453
2021-10-06 | USD | 1.68577
2021-10-05 | USD | 1.68084
2021-10-04 | USD | 1.68606
2021-10-03 | USD | 1.68606
2021-10-02 | USD | 1.68606
2021-10-01 | USD | 1.68912
2021-09-30 | USD | 1.67825
2021-09-29 | USD | 1.6748
2021-09-28 | USD | 1.67194
2021-09-27 | USD | 1.66894
2021-09-26 | USD | 1.66894
2021-09-25 | USD | 1.66894
2021-09-24 | USD | 1.66951
2021-09-23 | USD | 1.66624
2021-09-22 | USD | 1.66624
2021-09-21 | USD | 1.67008
2021-09-20 | USD | 1.6603
2021-09-19 | USD | 1.6603
2021-09-18 | USD | 1.6603
2021-09-17 | USD | 1.6627
2021-09-16 | USD | 1.65412
2021-09-15 | USD | 1.65552
2021-09-14 | USD | 1.6603
2021-09-13 | USD | 1.65174
2021-09-12 | USD | 1.65174
2021-09-11 | USD | 1.65174
2021-09-10 | USD | 1.65216
2021-09-09 | USD | 1.6537
2021-09-08 | USD | 1.6491
2021-09-07 | USD | 1.64743
2021-09-06 | USD | 1.64743
2021-09-05 | USD | 1.64743
2021-09-04 | USD | 1.64743
2021-09-03 | USD | 1.65105
2021-09-02 | USD | 1.6551
2021-09-01 | USD | 1.65272
2021-08-31 | USD | 1.65734
2021-08-30 | USD | 1.66298
2021-08-29 | USD | 1.66298
2021-08-28 | USD | 1.66298
2021-08-27 | USD | 1.66213
2021-08-26 | USD | 1.66652
2021-08-25 | USD | 1.66595
2021-08-24 | USD | 1.66908
2021-08-23 | USD | 1.6758
2021-08-22 | USD | 1.6758
2021-08-21 | USD | 1.6758
2021-08-20 | USD | 1.67222
2021-08-19 | USD | 1.66837
2021-08-18 | USD | 1.66213
2021-08-17 | USD | 1.66143
2021-08-16 | USD | 1.66241
2021-08-15 | USD | 1.66241
2021-08-14 | USD | 1.66241
2021-08-13 | USD | 1.6661
2021-08-12 | USD | 1.66908
2021-08-11 | USD | 1.66851
2021-08-10 | USD | 1.66298
2021-08-09 | USD | 1.6565
2021-08-08 | USD | 1.6565
2021-08-07 | USD | 1.6565
2021-08-06 | USD | 1.65049
2021-08-05 | USD | 1.64896
2021-08-04 | USD | 1.64563
2021-08-03 | USD | 1.64549
2021-08-02 | USD | 1.6448
2021-08-01 | USD | 1.6448
2021-07-31 | USD | 1.6448
2021-07-30 | USD | 1.64729
2021-07-29 | USD | 1.6565
2021-07-28 | USD | 1.65608
2021-07-27 | USD | 1.65931
2021-07-26 | USD | 1.66213
2021-07-25 | USD | 1.66213
2021-07-24 | USD | 1.66213
2021-07-23 | USD | 1.661
2021-07-22 | USD | 1.66143
2021-07-21 | USD | 1.661
2021-07-20 | USD | 1.66227
2021-07-19 | USD | 1.6572
2021-07-18 | USD | 1.6572
2021-07-17 | USD | 1.6572
2021-07-16 | USD | 1.65622
2021-07-15 | USD | 1.6558
2021-07-14 | USD | 1.65133
2021-07-13 | USD | 1.65021
2021-07-12 | USD | 1.64938
2021-07-11 | USD | 1.64938
2021-07-10 | USD | 1.64938
