Bglev.eu: US dollar to BG lev валутен конвертор и динамични валутни курсове на БНБ за БГ лева (BGN) за дата 23.01.2021. Bglev.eu ви предлага безплатни модули за вашия сайт, модули с които можете лесно да изведете автоматично всеки валутен курс на БНБ на уеб сайта ви.
USD - лев, USD - лев плюс валутен конвертор, GBP - лев, GBP - лев плюс валутен конвертор. Ново: Графика и статистика с фиксинги на USD и GBP по дати.
Копирайте и поставете съответния код там където искате да се покаже валутния курс:
USD: =
Лева: =
GBP: =
Лева: =
Щатски долар - USD, Британска лира - GBP, Нова турска лира - TRY, Руска рубла - RUB, Нова румънска лея - RON, Евро - EUR.
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24022 | 0.806309 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 2.97397 | 3.36251 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.26525 | 0.790358 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.81549 | 0.550815 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.48133 | 4.0301 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.4787 | 13.3713 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62866 | 3.80422 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.19645 | 0.45528 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.07504 | 4.81918 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.5852 | 3.86817 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.46917 | 182.843 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.14108 | 8763.63 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.90281 | 2.03965 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.20333 | 45.3858 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.24575 | 80.2729 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.54991 | 64.5199 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45471 | 687.422 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.07044 | 12.3909 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.9789 | 2.51326 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.8932 | 5.28206 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.15422 | 0.866386 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.3465 | 29.882 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.30942 | 2.3205 |
Румънска лея | RON | 10 | 4.01278 | 2.49204 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.14688 | 46.5792 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.94002 | 5.15459 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21112 | 0.825682 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.36049 | 18.655 |
Турска лира | TRY | 10 | 2.16845 | 4.61159 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.60868 | 0.621628 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.06405 | 9.39805 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 2976.4 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. |
Очаквайте още изчистени и лесни за употреба скриптове за валутните курсове и калкулатори за вашия сайт! За контакти и запитвания: тел. 0898615736. Други сайтове които ще ви бъдат полезни: БНБ Курс: валутен курс на БНБ и Бнб: Валутни курсове на Българска Народна Банка.
English version is here: USD to Lev and GBP to BG Lev (BGN) - exchange rates and currency converter.
Данните с валутните курсове се извличат веднъж на 12 часа от сайта на БНБ. Данните са кеширани на дата: 23.01.2021 07:39:02 часа. Copyright © Bglev.eu, 2018-2021. Страницата зарежда за: 0.000533 секунди