Bglev.eu: US dollar to BG lev валутен конвертор и динамични валутни курсове на БНБ за БГ лева (BGN) за дата 30.12.2020. Bglev.eu ви предлага безплатни модули за вашия сайт, модули с които можете лесно да изведете автоматично всеки валутен курс на БНБ на уеб сайта ви.
USD - лев, USD - лев плюс валутен конвертор, GBP - лев, GBP - лев плюс валутен конвертор. Ново: Графика и статистика с фиксинги на USD и GBP по дати.
Копирайте и поставете съответния код там където искате да се покаже валутния курс:
USD: =
Лева: =
GBP: =
Лева: =
Щатски долар - USD, Британска лира - GBP, Нова турска лира - TRY, Руска рубла - RUB, Нова румънска лея - RON, Евро - EUR.
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.21322 | 0.824253 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.06956 | 3.2578 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.24472 | 0.803394 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.80062 | 0.555364 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.44265 | 4.09391 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.43605 | 13.448 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62944 | 3.80309 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.1525 | 0.464576 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.05784 | 4.85946 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.59232 | 3.85755 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.36535 | 186.381 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.13017 | 8848.23 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 4.9687 | 2.0126 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.17455 | 45.9865 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.25133 | 79.915 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.53724 | 65.0517 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45922 | 685.298 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.01566 | 12.4756 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.93884 | 2.53882 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.85387 | 5.39412 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.13903 | 0.87794 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.32043 | 30.1166 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.31674 | 2.31656 |
| Румънска лея | RON | 10 | 4.01138 | 2.49291 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 2.16861 | 46.1125 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.93954 | 5.15586 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.20181 | 0.832078 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.311 | 18.8288 |
| Турска лира | TRY | 10 | 2.16888 | 4.61067 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.59542 | 0.626794 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.08868 | 9.18544 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 2989.47 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. | ||||





Очаквайте още изчистени и лесни за употреба скриптове за валутните курсове и калкулатори за вашия сайт! За контакти и запитвания: тел. 0898615736. Други сайтове които ще ви бъдат полезни: БНБ Курс: валутен курс на БНБ и Бнб: Валутни курсове на Българска Народна Банка.
English version is here: USD to Lev and GBP to BG Lev (BGN) - exchange rates and currency converter.
Данните с валутните курсове се извличат веднъж на 12 часа от сайта на БНБ. Данните са кеширани на дата: 30.12.2020 06:05:37 часа. Copyright © Bglev.eu, 2018-2020. Страницата зарежда за: 0.000812 секунди